These restaurants are most likely to be recommended when someone asks AI assistants like ChatGPT, Perplexity, or Google Gemini for restaurant recommendations in Los Angeles.
Our AI visibility score measures how often a restaurant is mentioned by major AI search engines when users ask for restaurant recommendations. Higher scores mean the restaurant is more likely to be recommended by AI.
| Rank | Restaurant | Cuisine | AI Score | Mentions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bay Cities Italian Deli | Italian Deli | 100 | 28/4 engines |
| 2 | Crossroads Kitchen | Vegan | 100 | 13/4 engines |
| 3 | Jitlada | Thai | 100 | 32/4 engines |
| #4 | Musso & Frank Grill | American Classic | 100 | 45/4 engines |
| #5 | Providence | Seafood/Fine Dining | 100 | 77/4 engines |
| #6 | Trompo | Tacos al Pastor | 100 | 17/3 engines |
| #7 | Bestia | Italian | 98 | 113/4 engines |
| #8 | Petit Trois | French Bistro | 98 | 43/4 engines |
| #9 | Sichuan Impression | Sichuan | 97 | 28/4 engines |
| #10 | Carousel | Lebanese | 96 | 27/4 engines |
| #11 | Din Tai Fung | Taiwanese/Dumplings | 95 | 35/4 engines |
| #12 | Pine & Crane | Taiwanese | 94 | 29/4 engines |
| #13 | Osteria Mozza | Italian | 93 | 43/4 engines |
| #14 | Bavel | Middle Eastern | 93 | 54/4 engines |
| #15 | Holbox | Mexican/Mariscos | 93 | 76/4 engines |
| #16 | Republique | French-Californian | 92 | 86/4 engines |
| #17 | Mariscos Jalisco | Mariscos/Tacos | 92 | 44/4 engines |
| #18 | Savoy Kitchen | Hainanese | 92 | 11/4 engines |
| #19 | Home | Other | 90 | 102/4 engines |
| #20 | Sqirl | Cafe/Brunch | 89 | 42/4 engines |
| #21 | Guisados | Mexican | 88 | 46/4 engines |
| #22 | Morihiro | Sushi | 88 | 37/4 engines |
| #23 | Sapp Coffee Shop | Thai | 87 | 33/4 engines |
| #24 | Gjelina | American | 86 | 51/4 engines |
| #25 | Rustic Canyon | Californian | 85 | 34/4 engines |
| #26 | Kato | Modern Taiwanese | 83 | 29/4 engines |
| #27 | Meals by Genet | Ethiopian | 80 | 12/4 engines |
| #28 | Union | Italian | 80 | 39/4 engines |
| #29 | Shin-Sen-Gumi | Ramen | 79 | 19/4 engines |
| #30 | Broken Spanish | Modern Mexican | 79 | 26/4 engines |
| #31 | Otium | New American | 79 | 26/4 engines |
| #32 | Damian | Mexican | 79 | 33/4 engines |
| #33 | Luv2Eat Thai Bistro | Thai | 78 | 14/4 engines |
| #34 | Del Rey | Steakhouse Classic | 77 | 34/4 engines |
| #35 | Redbird | French/Southern | 76 | 39/4 engines |
| #36 | Sea Harbour Seafood | Cantonese/Dim Sum | 73 | 19/4 engines |
| #37 | Vespertine | Fine Dining | 72 | 21/4 engines |
| #38 | Bistro Na's | Chinese Fine Dining | 71 | 15/4 engines |
| #39 | Orsa & Winston | Japanese-Italian | 71 | 22/4 engines |
| #40 | Fixins Soul Kitchen | Soul Food | 71 | 17/4 engines |
| #41 | Cassia | Southeast Asian | 70 | 14/4 engines |
| #42 | Felix | Italian | 70 | 14/4 engines |
| #43 | Rye | New American/Tasting | 70 | 28/4 engines |
| #44 | Shin | Restaurant | 69 | 25/4 engines |
| #45 | Howlin' Ray's | Hot Chicken | 69 | 11/4 engines |
| #46 | Park's BBQ | Korean BBQ | 68 | 15/4 engines |
| #47 | Funke | Italian | 67 | 14/4 engines |
| #48 | Heritage | New American | 67 | 22/4 engines |
| #49 | Somni | Spanish/Tasting Menu | 67 | 18/4 engines |
| #50 | Smoke | BBQ/Fine Dining | 65 | 17/4 engines |
Get a free AI visibility audit to see how you compare.
Get Your Free AI Audit →